24-STUNDEN-SERVICE⎪Anrufen: 06158/941160⎪Mail: info@wendel-gruppe.de ![]()
LKW-Arbeitsbühne mieten
LKW-Arbeitsbühnen mieten
TL16.2 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 16,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 14,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 11,50 |
| Korblast (kg) | 300 |
| Schwenkbereich (°) | 400 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90 |
| Gewicht (kg) | 3310 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,45 / 2,45 |
| einseitig (m) | 2,80 / 2,85 |
| beidseitig (m) | 3,60 / 3,50 |
| Korbmaße (m) | 1,35 x 0,65 |
| Fahrzeuglänge (m) | 7,10 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,45 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,20 |
| Fahrzeugbreite (m) | 2,80 |
TL16.2 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 16,20 |
| max. Plattformhöhe (m) | 14,20 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 11,50 |
| Korblast (kg) | 300 |
| Schwenkbereich (°) | 400 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90 |
| Gewicht (kg) | 3350 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,25 / 2,25 |
| einseitig (m) | 2,90 / 2,90 |
| beidseitig (m) | 3,60 / 3,60 |
| Korbmaße (m) | 1,40 x 0,70 |
| Fahrzeuglänge (m) | 6,06 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,65 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,25 |
| Fahrzeugbreite (m) | 2,82 |
TL16.2 Hybrid LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 16,20 |
| max. Plattformhöhe (m) | 14,20 |
| max. seitlichen Reichweite (m) | 11,10 |
| Korblast (kg) | 300 |
| Schwenkbereich (°) | 400 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90 |
| Gewicht (kg) | 3350 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,65 / 2,65 |
| einseitig (m) | 2,80 / 2,90 |
| beidseitig (m) | 3,50 / 3,55 |
| Korbmaße (m) | 1,40 x 0,70 |
| Fahrzeuglänge (m) | 7,24 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,65 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,25 |
| Fahrzeughöhe (m) | 2,86 |
TL18 V3.3 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 18,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 16,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 12,50 |
| Korblast (kg) | 200 |
| Schwenkbereich (°) | 450 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 55 |
| Gewicht (kg) | 3500 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite | 2,15 / 2,15 |
| einzeitig (m) | 2,85 / 2,75 |
| beidseitig (m) | 3,55 / 3,30 |
| Korbmaße (m) | 1,40 x 0,70 |
| Fahrzeuglänge (m) | 6,50 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,60 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,14 |
| Fahrzeughöhe (m) | 2,97 |
TL20 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 20,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 18,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 12,40 |
| Korblast (kg) | 300 |
| Schwenkbereich (°) | 450 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90 |
| Gewichte (kg) | 3345 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,40 / 2,40 |
| einseitig (m) | 2,85 / 2,60 |
| beidseitig (m) | 3,65 / /3,55 |
| Korbmaße (m) | 1,35 / 0,65 |
| Fahrezuglänge (m) | 7,60 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,40 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,20 |
| Fahrezughöhe (m) | 3,00 |
TL20.2 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 20,30 |
| max. Plattformhöhe (m) | 18,30 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 14,30 |
| Korblast (kg) | 300 |
| Schwenkbereich (°) | 360 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90 |
| Gewicht (kg) | 3490 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,23 / 2,23 |
| einseitig (m) | 2,85 / 2,85 |
| beidseitig (m) | 3,50 / 3,50 |
| Korbmaße (m) | 1,39 x 0,69 |
| Fahrzeuglänge (m) | 6,33 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,62 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,12 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,00 |
TLK22 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 22,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 20,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 13,40 |
| Korblast (kg) | 250 |
| Schwenkbereich (°) | 450 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 120 |
| Gewicht (kg) | 3350 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,40 / 2,40 |
| einseitig (m) | 2,95 / 2,85 |
| beidseitig (m) | 3,60 / 3,50 |
| Korbmaße (m) | 1,35 x 0,65 |
| Fahrzeuglänge (m) | 7,95 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,40 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,20 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,00 |
TLK22 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 21,80 |
| max. Plattformhöhe (m) | 19,80 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 13,40 |
| max. Reichweite nach hinten (m) | 16,40 |
| Korblast (kg) | 230 |
| Schwenkbereich (°) | 450 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 85 |
| Gewicht (kg) | 3300 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,25 / 2,25 |
| einseitig (m) | 3,00 / 2,85 |
| beidseitig (m) | 3,70 / 3,55 |
| Korbmaße (m) | 1,40 x 0,70 |
| Fahrzeuglänge (m) | 6,93 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,69 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,20 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,01 |
TL23 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 23,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 21,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 16,00 |
| Korblast (kg) | 300 |
| Schwenkbereich (°) | 450 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90 |
| Gewichte (kg) | 3345 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,40 / 2,40 |
| einseitig (m) | 2,85 / 2,60 |
| beidseitig (m) | 3,65 / /3,55 |
| Korbmaße (m) | 1,35 / 0,65 |
| Fahrezuglänge (m) | 7,60 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,40 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,20 |
| Fahrezughöhe (m) | 3,00 |
TLK25 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 24,50 |
| max. Plattformhöhe (m) | 22,50 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 13,75 |
| Korblast (kg) | 250 |
| Schwenkbereich (°) | 450 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 120 |
| Gewicht (kg) | 3350 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,35 / 2,35 |
| einseitig (m) | 2,95 / 2,2,85 |
| beidseitig (m) | 3,55 / 3,55 |
| Korbmaße (m) | 1,40x 0,70 |
| Fahrzeuglänge (m) | 8,00 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,85 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,35 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,00 |
TLK25 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 24,70 |
| max. Plattformhöhe (m) | 22,70 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 16,50 |
| Korblast (kg) | 250 |
| Schwenkbereich (°) | 450 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 120 |
| Gewicht (kg) | 3350 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,40 / 2,40 |
| einseitig (m) | 2,95 / 2,85 |
| beidseitig (m) | 3,60 / 3,50 |
| Korbmaße (m) | 1,35 x 0,65 |
| Fahrzeuglänge (m) | 7,95 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,40 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,20 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,00 |
TLK26 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 26,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 24,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 14,20 |
| max. Reichweite nach hinten (m) | 17,00 |
| Korblast (kg) | 250 |
| Schwenkbereich (°) | 400 |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90 |
| Gewicht (kg) | 3280 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,30 / 2,30 |
| einseitig (m) | 3,90 / 3,00 |
| beidseitig (m) | 3,90 / 3,70 |
| Korbmaße (m) | 1,35 x 0,65 |
| Fahrzeuglänge (m) | 8,00 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,65 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,25 |
| Fahrzeugbreite (m) | 3,07 |
TL29 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 29,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 27,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 17,40 |
| Korblast (kg) | 250 |
| Schwenkbereich (°) | 2x225° |
| Drehbereich Korb (°) | 2 x 90° |
| Gewicht (kg) | 3270 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,43 / 2,43 |
| einseitig (m) | 3,15 / 3,10 |
| beidseitig (m) | 3,80 / 4,43 |
| Korbmaße (m) | 1,40 * 0,70 |
| Fahrzeuglänge (m) | 7,80 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 2,45 |
| beigeplappte Spiegel (m) | 2,35 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,10 |
TLK30 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 30,00 |
| max. Plattformhöhe (m) | 28,00 |
| max. seiteliche Reichweite (m) | 19,70 |
| Korblast (kg) | 320 |
| Schwenkbereich (°) | 500 |
| Schwenkbereich Korbarm (°) | 180 |
| Gewicht (kg) | 7490 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,55 / 2,55 |
| einseitig (m) | 3,95 / 3,85 |
| beidseitig (m) | 5,30 / 5,20 |
| Korbmaße (m) | 1,70 x 0,86 |
| Fahrzeuglänge (m) | 8,74 |
| Durchfahrbreite | |
| mit Spiegel (m) | 3,00 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,55 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,54 |
TLK33 LKW-Arbeitsbühne
| max. Arbeitshöhe (m) | 33,00 |
| max. Platformhöhe (m) | 31,00 |
| max. seitliche Reichweite (m) | 21,20 |
| Korblast (kg) | 320 |
| Schwenkbereich (°) | 500 |
| Schwenkbereich Korbarm (°) | 180 |
| Gewicht (kg) | 7490 |
| Abstützbreite | |
| in Fahrzeugbreite (m) | 2,55 / 2,55 |
| einseitig (m) | 3,95 / 3,85 |
| beidseitig (m) | 5,30 / 5,20 |
| Korbmaße (m) | 1,70 x 0,86 |
| Fahrzeuglänge (m) | 8,74 |
| Durchfahrbeite | |
| mit Spiegel (m) | 3,00 |
| beigeklappte Spiegel (m) | 2,55 |
| Fahrzeughöhe (m) | 3,54 |
Zentrale Riedstadt
Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 941160
Fax 06158 - 9411629
info@wendel-gruppe.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:
Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mietstation Oppenheim
Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr





